# Clínica — pacientes e historia clínica
El módulo **Clínica** suma la parte asistencial: **profesionales**, **pacientes**, **agenda de citas** e **historia clínica electrónica (HCE)**.
| Pantalla | Para qué sirve | Dirección |
|---|---|---|
| **Profesionales** | Médicos y especialidades | `/clinica/profesionales` |
| **Pacientes** | Ficha de cada paciente | `/clinica/pacientes` |
| **Citas** | Agenda (calendario) | `/clinica/citas` |
| **Historia clínica** | Registrar cada consulta | `/clinica/hce/create` |
| **Reportes** | Dashboard de actividad | `/clinica/reports/dashboard` |

*Agenda de turnos.*
## Circuito típico
1. Cargás los **profesionales** y sus **especialidades**.
2. Das de alta al **paciente**.
3. Le agendás una **cita**.
4. El día de la consulta registrás la **historia clínica** (y adjuntás estudios).