# Datos de la empresa
## Acceso
Menú lateral → **Configuración → Datos de la empresa**
## Datos básicos
| Campo | Para qué se usa |
|-------|-----------------|
| **Razón social** | En todos los comprobantes |
| **Nombre fantasía** | Display público |
| **RUT** | Facturación DGI |
| **Domicilio fiscal** | E-Factura |
| **Departamento** | E-Factura |
| **Localidad** | E-Factura |
| **Teléfono** | En tickets / facturas |
| **Email** | Notificaciones del sistema |
| **Logo** | En tickets / facturas / PDF |
| **Moneda base** | UYU (por defecto Uruguay) |
| **Zona horaria** | America/Montevideo |
| **Idioma** | Español (Uruguay) |
## Logo
Subir un archivo PNG o JPG, idealmente:
- Dimensiones: 600×200 px
- Fondo transparente (PNG)
- Versión simplificada para tickets térmicos (B/N)
Aparece en:
- Cabecera de facturas/cotizaciones PDF
- Login del sistema
- Algunos reportes
## Datos fiscales
Para DGI (CFEs):
- **Giro** (actividad principal)
- **Categoría DGI**: Monotributo / Pequeña empresa / IRAE
- **Régimen IVA**: General / Mínimo / Exento
Estos campos definen qué tipo de impuestos cobrás y reportes fiscales.