# Reportes disponibles
## Acceso
Menú lateral → **Reportes**
## Reportes de ventas
| Reporte | Qué muestra |
|---------|-------------|
| **Reporte general** | Ventas por día/semana/mes con totales |
| **Por producto** | Cuánto se vendió de cada producto |
| **Por categoría / marca** | Agregado por taxonomías |
| **Por vendedor** | Performance individual |
| **Por sucursal** | Comparativo entre locales |
| **Por método de pago** | Cuánto entró en efectivo, tarjeta, etc. |
| **Top productos** | Más vendidos por cantidad o por $ |
| **Devoluciones** | Listado de devoluciones con motivos |
| **Anuladas** | Auditoría de ventas anuladas |
## Reportes de compras
| Reporte | Qué muestra |
|---------|-------------|
| **General de compras** | Por período |
| **Por proveedor** | Cuánto le compraste a cada uno |
| **Pendientes de pago** | Facturas con saldo |
| **Por producto** | Histórico de compras de un producto (precios, cantidades) |
## Reportes de stock
| Reporte | Qué muestra |
|---------|-------------|
| **Stock actual** | Disponibilidad por sucursal |
| **Stock bajo** | Productos por debajo del umbral de alerta |
| **Stock muerto** | Sin movimiento en X días |
| **Valor del stock** | Total $ en inventario (costo) |
| **Movimientos** | Histórico de entradas/salidas por producto |
| **Vencimientos** | Productos próximos a vencer (si manejás vencimientos) |
## Reportes financieros
| Reporte | Qué muestra |
|---------|-------------|
| **Ganancias por producto** | Margen y % por producto |
| **Ganancias por categoría / marca** | Agregado |
| **Cierre de caja** | Movimientos del día por sucursal |
| **Flujo de caja** | Cobros - Pagos - Gastos |
| **Cuenta corriente clientes** | Saldos y antigüedad |
| **Cuenta corriente proveedores** | Lo que debés |
## Reportes fiscales
| Reporte | Qué muestra |
|---------|-------------|
| **IVA débito / crédito** | Para liquidación DGI |
| **Listado CFE emitidos** | Para presentación |
| **Listado CFE recibidos** | Para deducción |
| **Resguardos** | Retenciones efectuadas |
## Filtros comunes
Casi todos los reportes permiten filtrar por:
- **Rango de fechas**
- **Sucursal**
- **Usuario / Vendedor**
- **Cliente / Proveedor**
- **Categoría / Marca**
## Exportación
Cada reporte tiene botones para:
- 📄 **PDF** (para imprimir o enviar)
- 📊 **Excel/CSV** (para procesar en planilla)
- 🖨️ **Imprimir** (directo a impresora)
## Programar reportes automáticos
Algunos reportes pueden enviarse **por email automáticamente**:
**Reportes → Programaciones → Nueva programación**
- Elegir el reporte
- Periodicidad (diario, semanal, mensual)
- Día y hora
- Lista de destinatarios
Útil para enviar el cierre diario al dueño, el reporte semanal al contador, etc.