# Inmobiliaria / CRM — oferta, demanda y matching
Este módulo convierte a la inmobiliaria en una **mesa de operaciones**: cargás la
**oferta** (las propiedades) y la **demanda** (lo que busca cada cliente), y el
sistema las **cruza solo** para mostrarte las mejores coincidencias, acompañándote
desde el primer contacto hasta el cierre.
## El flujo en una línea
> Cargar propiedad → Cargar búsqueda → **Matching automático** → Enviar selección → Operación → Visita → Oferta → Cierre
## Las pantallas
| Pantalla | Para qué sirve | Menú |
|---|---|---|
| **Panel** | Indicadores y coincidencias recientes | Inmobiliaria → Panel |
| **Propiedades** | La oferta (alta, fotos, precio, estado) | Inmobiliaria → Propiedades |
| **Búsquedas de clientes** | La demanda (lo que busca cada cliente) | Inmobiliaria → Búsquedas de clientes |
| **Coincidencias** | El resultado del matching (score + desglose) | Inmobiliaria → Coincidencias |
| **Operaciones** | El pipeline comercial (kanban) | Inmobiliaria → Operaciones |
| **Agenda** | Visitas agendadas y su historial | Inmobiliaria → Agenda |
| **Tareas** | Seguimientos automáticos y manuales | Inmobiliaria → Tareas |
| **Informes** | Embudo, KPIs y desempeño | Inmobiliaria → Informes |
> **Nota:** el módulo es un **CRM genérico configurable**. Acá está descripto con el
> preset **inmobiliaria**, pero el mismo motor sirve para otros rubros (los nombres
> de campos y categorías cambian según el preset).
